BEPAAL DE JUISTE MAAT
Wanneer u online shop, is het belangrijk dat u de juiste maat bestelt. Elk merk heeft zijn eigen afmetingen. Het is daarom belangrijk dat je op voorhand je afmetingen neemt om zeker de juiste maat te bestellen. Bekijk in onderstaande tabellen bij het merk welke maat het best bij je past.

Hoe moet ik meten? De beste manier is om direct op de huid of over aansluitend ondergoed te meten. Trek de meetlint niet te strak aan. Vraag eventueel hulp van iemand om jouw maten nauwkeurig op te meten.
Meetpunten De volgende meetpunten zijn belangrijk voor een goede pasvorm:
A. Borstmaat: meet waar de borsten het grootst zijn, het liefst met bh
B. Taillemaat: meet over het slankste gedeelte van de taille
C. Heupmaat: meet over het punt waar de heupen het breedst zijn
D. Dijbeen: meet de omtrek om het breedste deel van uw been.
YEST
Maat | 36 XS | 38 S | 40 M | 42 L | 44 XL | 46 XXL | 48 XXXL | |
Borstmaat | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm | 97 cm | 101 cm | 105 cm | |
Taillemaat | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 79 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | |
Heupmaat | 96 cm | 98 cm | 100 cm | 102 cm | 105 cm | 109 cm | 113 cm |
YESTA
Maat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 58/60 | |
Borstmaat | 103 cm | 109 cm | 115 cm | 121 cm | 127 cm | 135 cm | 145 cm | 155 cm | |
Taillemaat | 89 cm | 95 cm | 101 cm | 103 cm | 107 cm | 115 cm | 125 cm | 135 cm | |
Heupmaat | 106 cm | 112 cm | 118 cm | 124 cm | 130 cm | 138 cm | 148 cm | 158 cm | |
Binnenbeen | 66 cm | 69 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm |
X-TWO
Maat | 0 (44/46) | 1 (46/48) | 2 (48/50) | 3 (52/54) | 4 (54/56) | 5 (58/60) | |
Borstmaat | 113-117 cm | 119-123cm | 125-129cm | 133-137cm | 143-147cm | 153-157cm | |
Taillemaat | 93-97 cm | 99-103 cm | 105-109 cm | 113-117 cm | 123-127 cm | 133-137 cm | |
Heupmaat | 116-120 cm | 122-126 cm | 128-132 cm | 136-140 cm | 146-150 cm | 156-160 cm | |
Binnenbeen | 71-73 cm | 74-76 cm | 77-79 cm | 80-82 cm | 85-87 cm | 90-92 cm |
SIGNATURE
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Borstmaat | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | 128 cm | |
Taillemaat | 69 cm | 76 cm | 83 cm | 90 cm | 99 cm | 109 cm | 118 cm | |
Heupmaat | 90 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 120 cm | 128 cm | 136 cm |
SAMOON BY GERRY WEBER
Bovenstukken
Maat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Borstmaat | 98-103 cm | 104-109 cm | 110-115 cm | 116-122 cm | 123-129 cm | 130-136 cm | 137-143 cm | |
Taillemaat | 80-85 cm | 86-92 cm | 93-98 cm | 99-109 cm | 110-117 cm | 118-124 cm | 125-132 cm | |
Heupmaat | 105-108 cm | 109-112 cm | 113-118 cm | 119-125 cm | 126-132 cm | 133-140 cm | 141-147 cm |
Broeken
Maat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Taille wijdte | 80-85 cm | 86-92 cm | 93-98 cm | 99-109 cm | 110-117 cm | 118-124 cm | 125-132 cm | |
Heup wijdte | 105-108 cm | 109-112 cm | 113-118 cm | 119-125 cm | 126-132 cm | 133-140 cm | 141-147 cm | |
Binnenbeenlengte | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Rokken
Maat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Taille wijdte | 80-85 cm | 86-92 cm | 93-98 cm | 99-109 cm | 110-117 cm | 118-124 cm | 125-132 cm | |
Heup wijdte | 105-108 cm | 109-112 cm | 113-118 cm | 119-125 cm | 126-132 cm | 133-140 cm | 141-147 cm |